Kami memilih Perguruan Tinggi Raharja karena Perguruan Tinggi ini memiliki banyak sarana dan prasarana yang baik, juga tenaga pengajar yang professional, program studi yang sudah terakreditasi sangat baik dan juga mempunyai visi dan misi yang kompeten. Perguruan Tinggi Raharja ini memiliki fasilitas yang cukup memadai (Hi-Tech) yang dapat menunjang para mahasiswa/mahasiswinya belajar dengan baik di era globalisasi dan modernisasi ini dan menjadikan Raharja menjadi Kampus Unggulan IT komputer terbaik Se-Banten. Sehingga Perguruan Tinggi Raharja dapat melahirkan Pribadi Raharja dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berwawasan luas, yang sejajar dengan Perguruan Tinggi lainnya. Kualitas seperti inilah yang menjadikan Perguruan Tinggi Raharja berbeda dari Perguruan Tinggi lainnya. Perguruan Tinggi Raharja disebut juga dengan Green Campus.
Berikut ini adalah perkembangan yang didapatkan Oleh Perguruan Tinggi Raharja:
2009 | Pada tahun ini Perguruan Tinggi Raharja berhasil dalam Verifikasi dan Tersertifikasi ISO 9001:2008 (Sistem Manajemen Mutu Raharja) dari LLoyd Register Quality Assurance (LRQA-UKAS). |
2008 | Pada Tahun ini Untuk Program Studi Diploma Tiga, Yaitu Komputerisasi Akuntansi No.SK.019/BAN-PT/Ak-VIII/Dpl-III/i/2008 dengan nilai "381" mendapat peringkat "A". Kini seluruh Program Studi yang ada pada AMIK Raharja Informatika dan STMIK Raharja Statusnya telah terakreditasi. |
2007 | Terakreditasinya Program Studi Sistem Komputer Strata Satu No.SK.019/BAN-PT/Ak-X/S1/VIII/2007 dengan nilai "352" mendapatkan peringkat "B", Untuk Diploma Tiga Program Studi Manajemen Informatika No.SK.006/BAN-PT/Ak-VII/Dpl-III/VII/2007 dengan nilai "320" mendaptkan peringkat "B". Teknik Informatika No.SK.017/BAN-PT/Ak-Vii/Dpl-III/XII/2007 dengan nilai "358" mendaptkan peringkat "B" |
2006 | Dengan tekad yang bulat dan keyakinan untuk mempunyai harapan bahwa kini Program Studi yang ada pada Perguruan Tinggi Raharja mendaptkan predikat terakreditasi, yaitu Strata Satu Program Studi Sistem Informasi No.SK.002/BAN-PT/Ak-x/S1/V/2006 dengan nilai "314" mendapatkan peringkat "B" dan Teknik Informatika No.SK.001/BAN-PT/Ak-x/S1/V/2006 dengan nilai "335" Mendapatkan peringkat "B". |
2002 | AMIK Raharja Informatika mendapatkan Status Akreditasi B untuk Jurusan Manajemen Informatika (MI) berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor:003/BAN-PT/AK-1/DPL/IV/2002. |
2001 | Terwujudlah Sekolah Tinggi Manajemen dan ilmu Komputer (STMIK) Raharja melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.74/D/O/2001, STMIK Raharja menjadi Perguruan Tinggi Komputer yang memiliki program studi terlengkap di propinsi Banten |
2000 | AMIK Raharja Informatika menambah jurusan Teknik Informatika (TI) dan Komputerisasi Akuntansi(KA) berdasarkan Surat Keputusan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV No.3024/004/KL/1999, AMIK Raharja Informatika secara resmi menyelenggarakan program Diploma I (D1) dengan gelar Ahli Pratama, Diploma II (D2) dengan gelar Ahli Muda, dan Diploma III (D3) dengan gelar Ahli Madya. |
1999 | Berkembang menjadi Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK)
Raharja Informatika. Diresmikan melalui Surat Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 56/D/O/1999, dengan
menyelenggarakan jurusan Manajemen Informatika. Arti Logo STMIK dan AMIK Raharja. |
Logo AMIK Raharja Informatika
|
Logo STMIK Raharja
|
ARTI NAMA RAHARJA Nama Raharja diinspirasikan dari motto Kota dan Kabupaten Tangerang, yaitu “Bhakti Karya Adhi Kerta Raharja” dan “Satya Karya Kerta Raharja”. Nama ini dipahami sebagai arti “Kesejahteraan”. Dan arti luasnya adalah : Keinginan dan niat para pendiri untuk membantu pemerintah ikut serta dalam membangun masyarakat yang sejahtera melalui penguasaan dibidang teknologi informasi dan komputer. LOGO RAHARJA Dasar Pemikiran Filosofi logo mengacu pada keberadaan Perguruan Tinggi Raharja menjadi lintas delapan penjuru mata angin dimana Pribadi Raharja itu berasal dan menjadi subjek penguasaan berbagai bentuk pengetahuan dan keahlian dibidang teknologi informasi dan komputer. Pengetahuan dan keahlian tersebut menjadi modal dasar bagi pribadi-pribadi yang unggul dan matang untuk menerapkannya di berbagai bidang kehidupan ke seluruh penjuru mata angin dan kembali menjadi bagian dari masyarakat global dengan segala kemajuan pemikiran, kemodernan, dan keintelegensian.
Filosofi Visual
Visual terdiri dari lima bagian dengan makna sebagai berikut :
Filosofi Warna
Panca Warna yang digunakan adalah Merah, Hijau, Biru, abu - abu, dan putih dengan makna sebagai berikut :
|